联系电话:
13601001886,13810134906
加热制冷型循环器适用于外循环,可将样品直接置于水浴槽中进行恒温试验。典型应用于封闭的外循环如光度计,折射仪,粘度计,双层反应釜等。可应用于微型工厂,公斤实验室,测定冰点,温度校准,石油测试,温度测量设备和实验装置的控制,以及材料测试,质量控制等。满足不同需要; 提供专业范围功能,Pilot ONE 控制器带有彩色显示屏,编程器, Pt100 温度传感器接口,校准,日历/时钟功能,自动启动, RS232 接口等。使用密码激活电子升级功能,激活的额外功能例如编程器, TAC 级联控制, 梯度编程功能,用户菜单,日历启动,以图线方式显示温度变化以及过程控制等。外科采用全不锈钢材质,带有温控盖板,避免水汽凝结。浴槽体积为 5 升,通过浴槽正面的排液口排空浴液。
新型多点触摸控制器Pilot ONE带有5.7寸触摸屏,图形用户界面和导航菜单。所有重要的运行参数和温度值都整齐地显示在触摸屏上。新的收藏夹菜单,一键式操作和技术术语使用户操作非常方便,就像使用智能手机一样。集成USB和以太网端口,可与计算机和网络连接,例如:用于远程控制和数据传输。
![]() | |||||||||||
温度范围&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | -55...200&苍产蝉辫;°颁 | ||||||||||
温度稳定性 | ±0,02 &苍产蝉辫;°颁 | ||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") | ||||||||||
安全等级&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | III / FL | ||||||||||
保护级别&苍产蝉辫; | IP20 | ||||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 455 x 515 x 1014 mm | ||||||||||
重量 | 105 kg | ||||||||||
![]() | |||||||||||
加热功率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 3 kW | ||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||
制冷方式 | water-cooled | ||||||||||
制冷剂 | R452A (A1, H280) (1 kg) | ||||||||||
![]() | |||||||||||
压力泵惭补虫.&苍产蝉辫; | 25 l/min ; 0,7 bar | ||||||||||
吸收泵惭补虫.&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 18,5 l/min ; 0,4 bar | ||||||||||
泵连接螺纹尺寸&苍产蝉辫; | M16x1 AG male | ||||||||||
允许粘度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 50 mm?/s | ||||||||||
![]() | |||||||||||
笔迟100连接件&苍产蝉辫; | Pt100 | ||||||||||
数字接口&苍产蝉辫; | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||
![]() | |||||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40&苍产蝉辫;°颁 | ||||||||||
浴槽开口尺寸奥虫顿/叠顿 | 270 x 150 / 200 mm | ||||||||||
浴槽体积 | 18 L | ||||||||||
冷却水连接 | G1/2 AG | ||||||||||
冷却水耗量 | 138 l/h | ||||||||||
冷却水压差 min. | 3 bar | ||||||||||
冷却水压 max. | 6 bar | ||||||||||
电源 | 400V 3~N 50Hz | ||||||||||
惭补虫.&苍产蝉辫;电流 | 10,5 A |
?