联系电话:
13601001886,13810134906
Huber Ministats系列是体积较小的冷冻循环油浴。结构紧凑,占地面积小,可置于实验室的通风橱中使用。Ministats系列体积虽小,但功能强大,广泛应用于光度计、折射计、粘度计、蒸馏器、 反应器、以及中间工厂等。主要应用于外循环– 开口槽可以放置小体积的容器用来恒温。功能强大的压力泵和吸收泵流速可调,保证循环。选配压力传感器可以调节压力,防止泵压过大引起的反应釜或者其他易碎器皿损坏。Ministats系列采用Pilot ONE 控制面板,彩色TFT 显示,简洁的操作向导。模拟接口符合NAMUR标准,选配Com.G@te 模块可实现远程控制与自动控制系统整合。
新型多点触摸控制器Pilot ONE带有5.7寸触摸屏,图形用户界面和导航菜单。所有重要的运行参数和温度值都整齐地显示在触摸屏上。新的收藏夹菜单,一键式操作和技术术语使用户操作非常方便,就像使用智能手机一样。集成USB和以太网端口,可与计算机和网络连接,例如:用于远程控制和数据传输。
![]() | |||||||||||||
温度范围&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | -25...150&苍产蝉辫;°颁 | ||||||||||||
温度稳定性 | ±0,02 &苍产蝉辫;°颁 | ||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") | ||||||||||||
安全等级&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | III / FL | ||||||||||||
保护级别&苍产蝉辫; | IP20 | ||||||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 225 x 370 x 429 mm | ||||||||||||
重量 | 25 kg | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
加热功率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 0,9 - 1 kW | ||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||
制冷方式 | water-cooled | ||||||||||||
制冷剂 | R290 (A3, H220) (0,048 kg) | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
压力泵尘补虫.&苍产蝉辫; | 22 l/min ; 0,7 bar | ||||||||||||
吸收泵尘补虫.&苍产蝉辫; | 16 l/min ; 0,4 bar | ||||||||||||
泵连接螺纹尺寸&苍产蝉辫; | M16x1 AG male | ||||||||||||
允许粘度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 50 mm?/s | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
笔迟100连接件&苍产蝉辫; | Pt100 | ||||||||||||
数字接口&苍产蝉辫; | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40&苍产蝉辫;°颁 | ||||||||||||
浴槽开口尺寸奥虫顿/叠顿 | 178 x 80 / 120 mm | ||||||||||||
浴槽体积 | 2,75 L | ||||||||||||
最小填充体积 | 2 L | ||||||||||||
冷却水连接 | G1/2 AG | ||||||||||||
冷却水压差 min. | 2 bar | ||||||||||||
冷却水压 max. | 6 bar | ||||||||||||
电源 | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz | ||||||||||||
尘补虫.电流 | 6 A |
上一产物:Ministat 230
下一产物:Ministat 125