联系电话:
13601001886,13810134906
Unistat 系列具有特别的热力学温度控制系统,一系列功能满足用户的要求。Unistat 技术保证控温准确性和结果重复性好,加热和制冷时间短,温度范围宽。所有Unistats系列配有创新型Pilot ONE 控制器,带有5.7 寸彩色触摸屏,简洁的导航菜单。重要参数一目了然,以图线方式显示实时的温度变化。 Unistats 系列配有新型的泵技术,优化热传递。可调控泵确保良好的循环和流量。有效防止玻璃反应釜因软启动导致损坏。Unistat 技术通过有效的能源管理来控制低操作成本。 延长导热油使用寿命。密封的液压系统防止导热油氧化。Unistats 系列可在无人监视的状态下实现连续工作。 可持续监测工作状态,如果出现故障,紧急启动电路,关闭系统。
新型多点触摸控制器Pilot ONE带有5.7寸触摸屏,图形用户界面和导航菜单,有11种语言可供选择。所有重要的运行参数和温度值都整齐地显示在触摸屏上。新的收藏夹菜单,一键式操作和技术术语使用户操作非常方便,就像使用智能手机一样。集成USB和以太网端口,可与计算机和网络连接,例如:用于远程控制和数据传输。
![]() | |||||||||||||||||||||||
温度范围&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | -90...250&苍产蝉辫;°颁 | ||||||||||||||||||||||
温度稳定性 | ±0,01 &苍产蝉辫;°颁 | ||||||||||||||||||||||
显示分辨率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 0,01 &苍产蝉辫;°颁 | ||||||||||||||||||||||
报警消息&苍产蝉辫; | optical, acoustical | ||||||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||||||
安全等级&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | III / FL | ||||||||||||||||||||||
保护级别&苍产蝉辫; | IP20 | ||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 630 x 704 x 1565 mm | ||||||||||||||||||||||
重量 | 362 kg | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
加热功率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 6 kW | ||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||
制冷方式 | water-cooled | ||||||||||||||||||||||
制冷剂 第1阶段 | R507 (A1, H280) (2,9 kg) | ||||||||||||||||||||||
制冷剂 第2阶段 | R23 (A1, H280) (1,23 kg) | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
压力泵惭补虫.&苍产蝉辫; | 110 l/min ; 1,5 bar | ||||||||||||||||||||||
泵连接螺纹尺寸&苍产蝉辫; | M30x1,5 AG male | ||||||||||||||||||||||
允许粘度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 50 mm?/s | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Pt100连接件&苍产蝉辫; | Pt100 | ||||||||||||||||||||||
模拟输入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||||
模拟输出&苍产蝉辫; | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||||
数字接口&苍产蝉辫; | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40&苍产蝉辫;°颁 | ||||||||||||||||||||||
噪音声级 | 64 dB(A) | ||||||||||||||||||||||
最小填充体积 | 3,9 L | ||||||||||||||||||||||
膨胀容器填充体积 | 6,5 L | ||||||||||||||||||||||
冷却水连接 | G3/4 AG | ||||||||||||||||||||||
冷却水压差 min. | 1 bar | ||||||||||||||||||||||
冷却水压 max. | 6 bar | ||||||||||||||||||||||
电源 | 400V 3~ 50Hz | ||||||||||||||||||||||
惭补虫.电流 | 28,5 A |
上一产物:恒温循环器Unistat 920W