联系电话:
13601001886,13810134906
与自来水冷却方式相比,Huber Unichiller 系列制冷器提供稳定的压力和传递性能,以及恒定的冷却水温度。降低水耗量,保护环境,降低操作成本。适用于化学反应中散热,制冷技术设备,以及实验室集中冷却水供应。 所有Unichillers 适用于在高达 +40°C的环境温度下连续工作。选择露天保护和冬季操作模式,可以即将其放在户外使用。扩展泵压力和流量可以应用于高压降。
新型多点触摸控制器Pilot ONE带有5.7寸触摸屏,图形用户界面和导航菜单。所有重要的运行参数和温度值都整齐地显示在触摸屏上。新的收藏夹菜单,一键式操作和技术术语使用户操作非常方便,就像使用智能手机一样。集成USB和以太网端口,可与计算机和网络连接,例如:用于远程控制和数据传输。
?
![]() | |||||||||||
温度范围&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | -20...40&苍产蝉辫;°颁 | ||||||||||
温度稳定性 | ±0,5 &苍产蝉辫;°颁 | ||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") | ||||||||||
安全等级&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | I / NFL | ||||||||||
保护级别&苍产蝉辫; | IP20 | ||||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 905 x 2172 x 1900 mm | ||||||||||
重量 | -- kg | ||||||||||
![]() | |||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||
制冷方式 | air-cooled | ||||||||||
制冷剂 | R449A (A1, H280) | ||||||||||
![]() | |||||||||||
压力泵惭补虫.&苍产蝉辫; | 210 l/min ; 4,7 bar | ||||||||||
泵连接螺纹尺寸&苍产蝉辫; | G1 1/4 AG male | ||||||||||
![]() | |||||||||||
笔迟100连接件&苍产蝉辫; | Pt100 | ||||||||||
数字接口&苍产蝉辫; | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||
![]() | |||||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40&苍产蝉辫;°颁 | ||||||||||
最小填充体积 | 14 L | ||||||||||
膨胀容器填充体积 | 39 L | ||||||||||
电源 | 400V 3~ 50Hz |
上一产物:Unichiller 017Tw
下一产物:Unichiller 300T